Załączniki do pobrania
L.p | Plik | Format | Rozmiar | Użytkownik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilans skonsolidowany.pdf | 147.5 KB | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:59:11 | 160 | |
2 | Bilans jednostki.pdf | 167.9 KB | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:59:11 | 206 | |
3 | Bilans z wykonania budżetu.pdf | 134 KB | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:59:11 | 163 | |
4 | Informacja dodatkowa.pdf | 157.7 KB | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:59:11 | 175 | |
5 | Rachunek zysków i strat.pdf | 142.7 KB | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:59:11 | 171 | |
6 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf | 130.9 KB | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:59:11 | 163 |
Metryka
Akcja | Użytkownik | Data |
---|---|---|
Dodanie informacji | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:52:54 |
Ostatnia aktualizacja | Mariusz Fafiński | 2024-07-19 11:59:11 |