treść strony
Na XXVII sesji Rady Miasta Helu, 28 października 2026 r. protokół z XXVI sesji został zatwierdzony głosami:
„za” -
„przeciw” -
„wstrzymującymi się” -
Załączniki do pobrania
| L.p | Plik | Format | Rozmiar | Użytkownik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protokół XXVI 26.pdf | 245.4 KB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:29:55 | 5 | |
| 2 | Lista obecności, 30.09.2026 r.pdf | 271.6 KB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:32:59 | 4 | |
| 3 | Sprawozdanie z realizacji uchwał 12.06.2026 -28.09.2026.pdf | 356.9 KB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:46:10 | 5 | |
| 4 | Sprawozdanie roczne MOPS w Helu za 2025 rok.pdf | 250 KB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:46:10 | 5 | |
| 5 | Sprawozdanie Komisji Stypendialnej II półrocze 2026 r.pdf | 182.9 KB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:49:37 | 7 | |
| 6 | projekt uchwały nr 49 2026.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:02 | 5 | |
| 7 | projekt uchwały nr 48 2026.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:02 | 5 | |
| 8 | projekt uchwały nr 50 2026.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:03 | 6 | |
| 9 | projekt uchwały nr 51 2026.pdf | 2.6 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:03 | 5 | |
| 10 | projekt uchwały nr 52 2026.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:03 | 5 | |
| 11 | Uchwala Nr XXVI 167 26.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:40 | 6 | |
| 12 | Uchwala Nr XXVI 166 26.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:40 | 6 | |
| 13 | Uchwala Nr XXVI 168 26.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:40 | 5 | |
| 14 | Uchwala Nr XXVI 169 26.pdf | 2.7 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:41 | 6 | |
| 15 | Uchwala Nr XXVI 170 26.pdf | 1.5 MB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:52:41 | 6 | |
| 16 | Protokół głosowania imiennego, 30.09.2026 r.pdf | 205 KB | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:54:17 | 5 |
Metryka
| Akcja | Użytkownik | Data |
|---|---|---|
| Dodanie informacji | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:23:54 |
| Ostatnia aktualizacja | Mirela Figurska | 2026-10-16 11:55:03 |